Preise
Saison | Zeitraum | 8 Personen |
Ski Start | 27.12.2025 – 20.12.2026 | € 1.040,- |
Ski Magic I | 27.12.2025 – 03.01.2026 14.02.2026 - 21.02.2026 | € 1.590,- |
Ski Magic II | 20.12.2025 – 27.12.2025 31.01.2026 – 14.02.2026 21.02.2026 - 07.03.2026 | € 1.480,- |
Ski Powder I | 03.01.2026 - 23.01.2026 04.04.2026 – 11.04.2026 30.04.2026 -04.05.2026 | € 1.120,- |
Ski Powder II | 24.01.2026 - 31.01.2026 28.03.2026 - 04-04.2026 | € 1.200,- |
Ski Firn | 11.04.2026 - 03.05.2026 | € 1.040,- |
Sommer 2026 | ||
Sommer Nebensaison | 01.06.2026 - 11.07.2026 | € 600,- |
Sommer Hauptsaison | 11.07.2026 - 05.09.2026 | € 640,- |
Herbst | 05.09.2026 - 10.10.2026 | € 600,- |
Die Preise unseres Chalets verstehen sich in Euro pro Nacht.
Mindestaufenthalt 7 Nächte in der Hauptsaison.
Mindestaufenthalt 3 Nächte in der Nebensaison.
NEBENKOSTEN
Die Kurtaxe wird nach ortsüblichem Tarif bezahlt.
Der Tourismusverband Kappl verrechnet Euro 5,- Kurtaxe pro Person und Tag.
Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Kurtaxe.
Endreinigung einmalig EUR 300,- | Kaution EUR 300,-

